Tarifgehälter im öffentlichen Dienst (TVöD)
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) ist die wichtigste Gehaltsgrundlage für Pflegekräfte in kommunalen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Die Pflegeentgeltgruppen (P) wurden 2020 eingeführt und sind seitdem mehrfach erhöht worden.
TVöD Entgelttabelle Pflege 2026 (Jahresgehalt brutto)
| Entgeltgruppe | Berufsgruppe | Stufe 1 (Einstieg) | Stufe 3 (3–6 J.) | Stufe 6 (15+ J.) |
|---|---|---|---|---|
| P5 | Pflegehilfskraft (qual.) | 2.450 € | 2.680 € | 2.950 € |
| P6 | Pflegehilfskraft (erfahren) | 2.580 € | 2.820 € | 3.100 € |
| P7 | Pflegefachkraft (3J. Ausbildung) | 3.050 € | 3.350 € | 3.780 € |
| P8 | Pflegefachkraft (Fachweiterbildung) | 3.280 € | 3.600 € | 4.100 € |
| P9 | Pflegefachkraft (erweiterte Aufgaben) | 3.500 € | 3.850 € | 4.400 € |
| P10 | Pflegefachkraft (Spezialgebiet) | 3.750 € | 4.100 € | 4.650 € |
| P12 | Wohnbereichs-/Stationsleitung | 4.200 € | 4.600 € | 5.100 € |
| P15 | Pflegedienstleitung | 5.000 € | 5.500 € | 6.100 € |
Der Pflegemindestlohn 2026
Seit dem 01.07.2025 gilt der neue Pflegemindestlohn – bundesweit und für alle Pflegeeinrichtungen verbindlich:
⚖️ Pflegemindestlohn 2026 (ab 01.07.2025)
Gehalt nach Träger: Öffentlich vs. Privat vs. Freigemeinnützig
Je nach Einrichtungsträger können die Gehälter erheblich abweichen:
| Träger | Tarifvertrag | Pflegefachkraft Einstieg | mit 5 Jahren | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| Öffentlich (Kommunal) | TVöD-P | 3.050 € | 3.350 € | Jobticket, Zusatzversorgung |
| Caritas | AVR Caritas | 2.900 € | 3.200 € | Kirchliche Zusatzversorgung |
| Diakonie | AVR Diakonie | 2.850 € | 3.150 € | Ähnlich wie Caritas |
| AWO | AWO-Tarifvertrag | 2.800 € | 3.100 € | Regional unterschiedlich |
| Privat (Kette) | Eigenvertrag / kein TV | 2.500 – 2.900 € | 2.800 – 3.200 € | Sehr variabel, verhandelbar |
| Zeitarbeit / Leasing | IGZ / DGB | 2.800 – 3.500 € | variabel | Flexibel, oft höher + Einsatzzulage |
Regionale Gehaltsunterschiede 2026
Das Gehalt für Pflegekräfte variiert je nach Bundesland erheblich. Generell gilt: Süddeutschland und Ballungsräume zahlen mehr, strukturschwache Regionen und Ostdeutschland weniger.
| Bundesland / Region | Pflegefachkraft Ø brutto | im Vergleich zum Bundesschnitt |
|---|---|---|
| 🏙️ Bayern (München) | 3.600 – 4.200 € | +15–20 % |
| 🏙️ Hamburg | 3.500 – 4.100 € | +12–18 % |
| 🏙️ Baden-Württemberg | 3.400 – 4.000 € | +10–15 % |
| 🏙️ Nordrhein-Westfalen | 3.100 – 3.700 € | Ø Bundesniveau |
| 🏙️ Niedersachsen | 2.950 – 3.500 € | −3–8 % |
| 🏙️ Berlin | 3.000 – 3.600 € | Ø Bundesniveau |
| 🌿 Sachsen, Thüringen | 2.600 – 3.200 € | −10–18 % |
| 🌿 Mecklenburg-Vorpommern | 2.500 – 3.100 € | −12–20 % |
Zulagen & Extras: Das steckt noch drauf
Das Grundgehalt ist nur ein Teil des Gesamtpakets. Folgende Zulagen und Benefits können das Nettoeinkommen erheblich steigern:
| Zulagenart | Höhe / Prozentsatz | Gilt für |
|---|---|---|
| Nachtschichtzuschlag | 25–30 % (22:00–6:00 Uhr) | Steuerfrei bis Freigrenze |
| Sonntagszuschlag | 35 % Aufschlag | Vollständig steuerfrei |
| Feiertagszuschlag | 35–100 % (je nach Feiertag) | Vollständig steuerfrei |
| Wechselschichtzulage | 105–155 €/Monat (TVöD) | Regelmäßige Wechselschicht |
| Funktionszulage | 150–300 €/Monat | Wohnbereichs-/Stationsleitung |
| Betriebliche Altersvorsorge | 4–6 % AG-Anteil | TVöD: VBLU/ZVK |
| Jahressonderzahlung | 40–80 % eines Monatsgehalts | Tarifbeschäftigte |
| Fahrtkostenzuschuss | bis 100 €/Monat | Arbeitgeberabhängig |
| Vermögenswirksame Leistungen | 6,65–40 €/Monat | Tarifbeschäftigte |
Karriere & Gehaltsentwicklung in der Pflege
Die Pflege bietet klare Aufstiegsmöglichkeiten – von der Pflegehilfskraft bis zur Pflegedienstleitung:
Gehalt für internationale Pflegekräfte in Deutschland
Internationale Pflegekräfte, die in Deutschland arbeiten, unterliegen denselben Gehaltsregeln wie deutsche Kolleginnen. Das Gleichbehandlungsprinzip ist gesetzlich verankert.
| Phase | Status | Typisches Gehalt | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Anerkennungsphase | Noch kein voller Abschluss | 2.400 – 2.800 € | Pflegehilfskraft-Niveau; Anpassungslehrgang läuft |
| Nach Anerkennung | Pflegefachkraft anerkannt | 3.000 – 3.800 € | Gleiches Gehalt wie deutsche Fachkräfte |
| Mit Berufserfahrung (3 J.) | TVöD-Stufe 2–3 | 3.300 – 4.100 € | Anrechnung ausländischer Berufserfahrung möglich |
| Mit Weiterbildung (DE) | Fachweiterbildung abgeschlossen | 3.600 – 4.600 € | Z.B. Intensivpflege, Demenz, Onkologie |
Häufige Fragen (FAQ)
Qualifizierte Pflegekräfte gesucht?
FID Personalvermittlung vermittelt internationale Pflegefachkräfte zu wettbewerbsfähigen Konditionen – inklusive Unterstützung bei Anerkennung, Visum und Integration.